
Leica TS07 разработан для различных типов работ: инженерные работы, землеустройство и гражданское строительство, жилищное и промышленное строительство, ландшафтный дизайн и археология, управление недвижимостью, эксплуатация и обслуживание.
Leica TS07 для измерений углов и расстояний, оборудован двухосевым компенсатором, мощным и точным безотражательным дальномером PinPoint , имеет настраиваемый формат записи данных, встроенные прикладные программы для геодезии и инженерных задач. В стандартный набор внутреннего программного обеспечения входят все программы, необходимые для повседневной работы.
Большой цветной дисплей, простая удобная клавиатура упрощает работу. Быстрая установка прибора благодаря наличию лазерного центрира, интуитивно понятному меню и простым настройкам прибора. Внутренний Li-Ion аккумулятор - компактный, легкий, энергоемкий, обеспечивает продолжительное время работы тахеометра Leica FlexLine TS07.
Leica TS07 поставляется с удобным защищенным от пыли и влаги кейсом, для переноски прибора и принадлежностей. При нахождении в поле все принадлежности всегда с Вами. Кейс надежно защищает тахеометр, предназначен для жестких условий эксплуатации и имеет малый вес.
Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
Зимний | Да | |
Наводящие винты | Бесконечные | |
Угловые измерения | Угловая точность | 5" |
Разрядность дисплея | 0,1” | |
Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 500 м |
Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
Время без отражателя | 3 сек | |
Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
Точность на отражатель | ± (1.0 мм + 1.5 ppm) | |
Время на отражатель | 2.4 сек | |
Дальность на плёнку | 250 м | |
Компенсатор | Тип компенсатора | Двухосевая компенсация |
Диапазон работы | ± 3.78’ | |
Точность фиксации | 1,5" | |
Метод | Четырехосевая компенсация | |
Зрительная труба | Увеличение | 30х |
Угол поля зрения | 1° 30’ | |
Подсветка сетки нитей | Переменная (5 уровней) | |
Минимальное фокусное расстояние | 1,55 | |
Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Нет |
Автоматическое наведение на цель | Нет | |
Поиск отражателя | Нет | |
Возможность сканирования | Нет | |
Работа с изображениями | Нет | |
Фотографические возможности | Камера | Нет |
Интеграция с GNSS-оборудованием | GNSS приемники | Нет |
Питание | Батарея | GEB344/GEB364 |
Время зарядки | 6,5 ч | |
Время работы | 30 ч | |
Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth, WLAN |
WLAN | Есть | |
RS232 | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
USB | Есть | |
Картридер | Есть | |
Формат данных | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы | |
Внутренняя память | 2 GB | |
Общие характеристики | Операционная система | Windows EC7 |
Процессор | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ | |
Указатель створа | Нет | |
Рабочая температура | –35°C до + 50°C | |
Защита от пыли и влаги | IP66 | |
Вес с аккумулятором | 4,4 | |
Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
Разрешения дисплея | 3,5“, 320 x 240 QVGA | |
Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 28 клавиш | |
Подсветка | Подсветка дисплея и клавиатуры | |
Кол-во дисплеев | 1 | |
Второй дисплей | опция | |
Вторая клавиатура | буквенно-цифровая | |
Центрир | Тип центрира | Лазерный |
Точность центрирования | 1,5 мм на 1,5 м | |
Авто измерение высоты | Есть | |
Полевое ПО | Программные продукт | Leica FlexField |
Стандартные возможности | Установка станции, Съемка, Разбивка, Опорная линия, Недоступная точка, Косвенные измерения, Площадь и ЦММ-объем, Недоступная высота, Сдвиг, Проверка задней точки, COGO, Опорная плоскость, Опорная дуга, Дороги 2D. | |
Прикладные программы (опции) | Дороги 3D, Ход, Тунель, Mining. | |
Поддержка BIM-моделей | Нет | |
Комплект поставки | Трегер | GDF321 |
Аккумулятор | GEB364 | |
Мини-призма | Опция | |
Карта-памяти | MS1 (1 Гб) | |
Первичная поверка | Есть |
Тахеометр Leica TS07 R500 5" Arctic AutoHeight 1 шт.
Трегер Leica GDF321 1 шт.
Аккумулятор Leica GEB364 1 шт или GEB334 2 шт.
Зарядное устройство Leica GKL311 с блоком питания GEV192 1 шт.
Крепление на трегер Leica GHT196 1 шт.
Кейс GVP728 1 шт